RUHIGE NUMMERN & DUETTE 2019
Loc.: Ehemalige SABA-Kantine
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
cookie_status | doerrbrueder.de | Speichert Ihren Zustimmungsstatus für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf |
---|---|---|---|
CONSENT | google.com | Wird verwendet, um festzustellen, ob der Besucher die Marketingkategorie im Cookie-Banner akzeptiert hat. Dieser Cookie ist notwendig für die Einhaltung der DSGVO der Webseite. | 20 Jahre |
GPS | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID auf mobilen Geräten, um Tracking basierend auf dem geografischen GPS-Standort zu ermöglichen. | 1 Tag |
PREF | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, die von Google verwendet wird, um Statistiken dazu, wie der Besucher YouTube-Videos auf verschiedenen Websites nutzt, zu behalten. | 8 Monate |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage |
YSC | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
RUHIGE NUMMERN & DUETTE 2019
Loc.: Ehemalige SABA-Kantine